jueves, 18 de septiembre de 2008
Quinta fecha
DEPORTIVO COREANO 1 vs. SALGADO 1
Juez: Andrés García Pena - Líneas: Sánchez y Cuatrini.
GOLES:
Darío Caussade (DC); David Castillo (S).
Amonestados:
Matías Pachamé y Daniel Barberio en Deportivo Coreano; Nicolás Gómez en Salgado.
martes, 2 de septiembre de 2008
Tabla de posiciones de primera, segunda y tercera divicion
1º división)
| Equipos | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif Goles |
| Provincial | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| Deportivo Coreano | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Independiente | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Los Naranjos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| S.F.Uribelarrea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| Atlético R. Pérez | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| Salgado | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Club Las Heras | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | -4 |
| Totales | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 25 | 30 | -5 |
3º división)
| Equipos | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif Goles |
| Los Naranjos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| Provincial | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Club Las Heras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Atlético R. Pérez | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| Salgado | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| S.F.Uribelarrea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | -5 |
| Deportivo Coreano | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| Totales | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 38 | 31 | -10 |
(2º división)
| Equipos | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif Goles |
| Provincial | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Club Las Heras | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Atlético R. Pérez | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Deportivo Coreano | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| Salgado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Totales | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 21 | 23 | 2 |
Tercera fecha
Independiente de Monte vs Deportivo coreano
| Primera | 0 (cero) | 0 (cero) |
| Tercera | 2 (dos) Agüero Sucedo – Olavaria | 1 (uno) Gutierrez |
| Segunda | 1 (uno) Sabo, Sergio | 0 (cero) |
Tabla de posiciones de primera, segunda y tercera divicion
(Primera división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Deportivo Coreano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Provincial | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Los Naranjos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Salgado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| S.F.Uribelarrea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Club Las Heras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Atlético R. Pérez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| Totales | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | -5 |
(Tercera división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Atlético R. Pérez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Provincial | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Los Naranjos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Club Las Heras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| S.F.Uribelarrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| Deportivo Coreano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Salgado | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| Totales | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 28 | 20 | -10 |
Segunda división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Provincial | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Club Las Heras | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Atlético R. Pérez | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Deportivo Coreano | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| Salgado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Totales | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 17 | 2 |