(Primera división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Deportivo Coreano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Provincial | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Los Naranjos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Salgado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| S.F.Uribelarrea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Club Las Heras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Atlético R. Pérez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| Totales | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | -5 |
(Tercera división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Atlético R. Pérez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Provincial | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Los Naranjos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Club Las Heras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| S.F.Uribelarrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| Deportivo Coreano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Salgado | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| Totales | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 28 | 20 | -10 |
Segunda división)
| Equipos Zona "A" | Jug. | Gano | Emp. | Perdió | Gf. | Gc. | Puntos | Dif. Goles |
| Provincial | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Club Las Heras | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Atlético R. Pérez | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Deportivo Coreano | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| Salgado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Totales | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 17 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario